http://tamljx.com/admin_show.asp?id=91&menu=up&lei=21
主要技术参数:
项 目 | 单 位 | HBTS40-13-55 |
理论混凝土输出量 | m3/h | 40 |
理论泵送压力 | MPa | 13 |
分配阀形式 | S管摆阀 | |
输送管内径 | mm | ¢100A/800A |
理论输送距离水平/垂直 | m | 500/150 |
混凝土缸径×行程 | mm | ¢160×1000 |
料斗容积/上料高度 | m3/mm | 0.4/1100 |
骨料尺寸 | mm | 30 |
砼塌落度范围 | mm | 120-230 |
主电机功率 | kw | 55 |
额定转速 | r/min | 1480 |
电压/频率 | V/Hz | 380/50 |
油箱容积 | L | 200 |
清洗方式 | 高压水洗 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4500*1500*1800 |
质量(含油) | kg | 3000 |
HBTS40-13-55细石砂浆混凝土泵
HBTS40-13-55细石砂浆混凝土泵 2023-4-24 本文被阅读 180 次
下一条:HBTS20-8-30细石砂浆混凝土泵 |